模型价格
官方价是每 100 万 Token 的标价,后面那个数字是你的账号实际支付的价格。
你的分组
default
default
OpenAI
3 个模型| 模型 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|
| gpt-image-2 | ¥0.030002 | ¥0.050000 | ¥0.070040 |
| gpt-image-2.5-flare | ¥0.035000 | ¥0.050000 | ¥0.070040 |
| gpt-image-2.5-sunburst | ¥0.035000 | ¥0.050000 | ¥0.070040 |
| 模型 | 1k | 2k | 4k |
|---|---|---|---|
| gemini-3-pro-image | ¥0.089998 | ¥0.089998 | ¥0.100001 |
| gemini-3.1-flash-image | ¥0.069999 | ¥0.069999 | ¥0.080002 |
其他
1 个模型| 模型 | 不分档 |
|---|---|
| image-test | ¥0.000007 |
图片按默认分组报价。如果你的账号谈过图片专属档位,账单按那一档走。 价格实时取自网关。「命中分组」是这个模型实际会走的那条通路。 金额按 1 美元 = 6.80 元折算,与扫码充值的结算汇率一致。