◈ TokenValid
语言
皮肤
登录 注册
还没有公告 维护通知、价格调整、新模型上线都会出现在这里。
需要人工? 还没有账号也可以问 —— 开户、报价、对接都走这里。

模型价格

官方价是每 100 万 Token 的标价,后面那个数字是你的账号实际支付的价格。

你的分组
default

OpenAI

9 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
gpt-5.5 ¥34.000000 ¥3.400000 ¥204.000000 ¥20.400000 ¥3.400000 ¥0.340000 — GPT 1折(10%)
gpt-5.6-luna ¥1.360000 ¥0.136000 ¥8.160000 ¥0.816000 ¥0.136000 ¥0.013600 ¥1.700000 ¥0.170000 GPT 1折(10%)
gpt-5.6-sol ¥27.200000 ¥2.720000 ¥136.000000 ¥13.600000 ¥2.720000 ¥0.272000 ¥34.000000 ¥3.400000 GPT 1折(10%)
gpt-5.6-terra ¥13.600000 ¥1.360000 ¥81.600000 ¥8.160000 ¥1.360000 ¥0.136000 ¥17.000000 ¥1.700000 GPT 1折(10%)
gpt-6-astra ¥68.000000 ¥6.800000 ¥340.000000 ¥34.000000 ¥6.800000 ¥0.680000 — GPT 1折(10%)
gpt-6-luna ¥0.680000 ¥0.068000 ¥3.400000 ¥0.340000 ¥0.068000 ¥0.006800 ¥0.850000 ¥0.085000 GPT 1折(10%)
gpt-6-sol ¥13.600000 ¥1.360000 ¥68.000000 ¥6.800000 ¥1.360000 ¥0.136000 ¥17.000000 ¥1.700000 GPT 1折(10%)
gpt-6.1-sol ¥13.600000 ¥1.360000 ¥68.000000 ¥6.800000 ¥0.680000 ¥0.068000 ¥17.000000 ¥1.700000 GPT 1折(10%)
gpt-6.1-terra ¥6.800000 ¥0.680000 ¥34.000000 ¥3.400000 ¥0.340000 ¥0.034000 ¥8.500000 ¥0.850000 GPT 1折(10%)

Anthropic

12 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
claude-fable-5 ¥68.000000 ¥19.040000 ¥340.000000 ¥95.200000 ¥6.800000 ¥1.904000 ¥85.000000 ¥23.800000 Claude 2.8折(28%)
claude-fable-5-1 ¥68.000000 ¥19.040000 ¥340.000000 ¥95.200000 ¥1.700000 ¥0.476000 ¥85.000000 ¥23.800000 Claude 2.8折(28%)
claude-haiku-4-5 ¥6.800000 ¥1.904000 ¥34.000000 ¥9.520000 ¥0.680000 ¥0.190400 ¥8.500000 ¥2.380000 Claude 2.8折(28%)
claude-haiku-5-5 ¥0.680000 ¥0.190400 ¥3.400000 ¥0.952000 ¥0.068000 ¥0.019040 ¥0.850000 ¥0.238000 Claude 2.8折(28%)
claude-opus-4-6 ¥34.000000 ¥9.520000 ¥170.000000 ¥47.600000 ¥3.400000 ¥0.952000 ¥42.500000 ¥11.900000 Claude 2.8折(28%)
claude-opus-4-7 ¥34.000000 ¥9.520000 ¥170.000000 ¥47.600000 ¥3.400000 ¥0.952000 ¥42.500000 ¥11.900000 Claude 2.8折(28%)
claude-opus-4-8 ¥34.000000 ¥9.520000 ¥170.000000 ¥47.600000 ¥3.400000 ¥0.952000 ¥42.500000 ¥11.900000 Claude 2.8折(28%)
claude-opus-5 ¥34.000000 ¥9.520000 ¥170.000000 ¥47.600000 ¥3.400000 ¥0.952000 ¥42.500000 ¥11.900000 Claude 2.8折(28%)
claude-opus-5-5 ¥27.200000 ¥7.616000 ¥136.000000 ¥38.080000 ¥1.360000 ¥0.380800 ¥34.000000 ¥9.520000 Claude 2.8折(28%)
claude-sonnet-4-6 ¥20.400000 ¥5.712000 ¥102.000000 ¥28.560000 ¥2.040000 ¥0.571200 ¥25.500000 ¥7.140000 Claude 2.8折(28%)
claude-sonnet-5 ¥13.600000 ¥3.808000 ¥68.000000 ¥19.040000 ¥1.360000 ¥0.380800 ¥17.000000 ¥4.760000 Claude 2.8折(28%)
claude-sonnet-5-5 ¥13.600000 ¥3.808000 ¥68.000000 ¥19.040000 ¥0.680000 ¥0.190400 ¥17.000000 ¥4.760000 Claude 2.8折(28%)

Google

5 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
gemini-3.1-pro-preview ¥13.600000 ¥1.088000 ¥81.600000 ¥6.528000 ¥1.360000 ¥0.108800 — Gemini 0.8折(8%)
gemini-3.6-flash ¥5.100000 ¥0.408000 ¥25.500000 ¥2.040000 ¥0.510000 ¥0.040800 — Gemini 0.8折(8%)
gemini-3.7-flash ¥5.100000 ¥0.408000 ¥25.500000 ¥2.040000 ¥0.510000 ¥0.040800 — Gemini 0.8折(8%)
gemini-3.8-flash ¥5.100000 ¥0.408000 ¥25.500000 ¥2.040000 ¥0.510000 ¥0.040800 — Gemini 0.8折(8%)
gemini-4-argon ¥13.600000 ¥1.088000 ¥68.000000 ¥5.440000 ¥0.680000 ¥0.054400 — Gemini 0.8折(8%)

DeepSeek

1 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
deepseek-v4.1-flash
高峰¥0.775200 闲时¥0.387600
高峰¥3.100800 闲时¥1.550400
高峰¥0.015504 闲时¥0.007752
— DeepSeek 3.8折(38%)

Alibaba

4 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
qwen3.7-max ¥12.000001 ¥3.360002 ¥36.000002 ¥10.080000 ¥1.200003 ¥0.336002 ¥14.999998 ¥4.200000 GLM 2.8折(28%)
qwen3.8-27b ¥2.999997 ¥0.839997 ¥12.000001 ¥3.360002 ¥0.599998 ¥0.168001 ¥3.750003 ¥1.050002 Qwen 2.8折(28%)
qwen3.8-flash ¥0.800000 ¥0.223999 ¥2.700001 ¥0.756004 ¥0.100001 ¥0.028002 ¥1.000001 ¥0.280004 GLM 2.8折(28%)
qwen3.8-max ¥12.000001 ¥3.360002 ¥36.000002 ¥10.080000 ¥1.200003 ¥0.336002 ¥14.999998 ¥4.200000 GLM 2.8折(28%)

Zhipu

3 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
glm-5.2 ¥9.520000 ¥2.665600 ¥29.920000 ¥8.377600 ¥1.768000 ¥0.495040 — GLM 2.8折(28%)
glm-5.3 ¥9.520000 ¥2.665600 ¥29.920000 ¥8.377600 ¥1.768000 ¥0.495040 — GLM 2.8折(28%)
glm-5.3-flash ¥1.020000 ¥0.285600 ¥3.400000 ¥0.952000 ¥0.204000 ¥0.057120 — GLM 2.8折(28%)

Moonshot

5 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
kimi-k2.6 ¥6.460000 ¥1.808800 ¥27.200000 ¥7.616000 ¥1.088000 ¥0.304640 — Kimi 2.8折(28%)
kimi-k2.7-code ¥6.460000 ¥1.808800 ¥27.200000 ¥7.616000 ¥1.292000 ¥0.361760 — Kimi 2.8折(28%)
kimi-k3 ¥20.400000 ¥5.712000 ¥102.000000 ¥28.560000 ¥2.040000 ¥0.571200 ¥20.400000 ¥5.712000 Kimi 2.8折(28%)
kimi-k3.1-pro ¥13.600000 ¥3.808000 ¥68.000000 ¥19.040000 ¥1.360000 ¥0.380800 ¥13.600000 ¥3.808000 Kimi 2.8折(28%)
kimi-k3.1-pro-highspeed ¥27.200000 ¥7.616000 ¥136.000000 ¥38.080000 ¥1.360000 ¥0.380800 ¥27.200000 ¥7.616000 Kimi 2.8折(28%)

xAI

3 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
grok-4.5 ¥13.600000 ¥1.360000 ¥40.800000 ¥4.080000 ¥2.040000 ¥0.204000 — Grok 1折(10%)
grok-4.6 ¥13.600000 ¥1.360000 ¥40.800000 ¥4.080000 ¥3.400000 ¥0.340000 — Grok 1折(10%)
grok-4.7 ¥13.600000 ¥1.360000 ¥40.800000 ¥4.080000 ¥3.400000 ¥0.340000 — Grok 1折(10%)

MiniMax

3 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
MiniMax-M2.7 ¥2.040000 ¥0.571200 ¥8.160000 ¥2.284800 ¥0.408000 ¥0.114240 ¥2.550000 ¥0.714000 Minimax 2.8折(28%)
MiniMax-M3 ¥2.040000 ¥0.571200 ¥8.160000 ¥2.284800 ¥0.408000 ¥0.114240 — Minimax 2.8折(28%)
MiniMax-M3.1-Flash-Preview ¥4.216000 ¥1.180480 ¥16.796000 ¥4.702880 ¥0.816000 ¥0.228480 — Minimax 2.8折(28%)

其他

2 个模型
模型 输入 / 100 万 输出 / 100 万 缓存读 / 100 万 缓存写 / 100 万 命中分组
Seed-2-0-code-open ¥3.400000 ¥6.800000 ¥20.400000 ¥40.800000 ¥0.680000 ¥1.360000 — doubao-open 20折(200%)
Seed-2-0-pro-open ¥3.400000 ¥6.800000 ¥20.400000 ¥40.800000 ¥0.680000 ¥1.360000 — doubao-open 20折(200%)

价格实时取自网关。「命中分组」是这个模型实际会走的那条通路。 所有价格均不含税。 金额按 1 美元 = 6.80 元折算,与扫码充值的结算汇率一致。